|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 力 |
日付 | 時間 | 場所 | 内 容 | 修 正 |
削 除 |
● | 2019.01.01(火) | |||||
● | 2019.01.02(水) | |||||
● | 2019.01.03(木) | |||||
● | 2019.01.04(金) | |||||
● | 2019.01.05(土) | |||||
● | 2019.01.06(日) | |||||
● | 2019.01.07(月) | |||||
● | 2019.01.08(火) | 00:00〜00:00 | 上川町 南大沢 | 月次 | ■ | ◆ |
● | 2019.01.09(水) | |||||
● | 2019.01.10(木) | |||||
● | 2019.01.11(金) | 00:00〜00:00 | 新座市三徳総合 | 年次点検手伝い | ■ | ◆ |
● | 2019.01.12(土) | |||||
● | 2019.01.13(日) | 00:00〜00:00 | 本郷 | 年次点検お手伝い | ■ | ◆ |
● | 2019.01.14(月) | |||||
● | 2019.01.15(火) | 00:00〜00:00 | 神田 新橋 浜松町ビル | 月次 | ■ | ◆ |
● | 2019.01.16(水) | |||||
● | 2019.01.17(木) | 00:00〜00:00 | 八王子駅前 | 月次 | ■ | ◆ |
● | 2019.01.18(金) | |||||
● | 2019.01.19(土) | 00:00〜00:00 | 西新橋 | 年次点検お手伝い | ■ | ◆ |
● | 2019.01.20(日) | |||||
● | 2019.01.21(月) | 00:00〜00:00 | 業平スカイツリー | 年次点検お手伝い | ■ | ◆ |
● | 2019.01.22(火) | 10:30〜00:00 | 八王子駅 | 見積 八王子ハルズUGS多摩電工前澤さん | ■ | ◆ |
● | 2019.01.23(水) | |||||
● | 2019.01.24(木) | |||||
● | 2019.01.25(金) | 00:00〜00:00 | 新小岩 | 月次 | ■ | ◆ |
● | 2019.01.26(土) | 07:00〜08:00 | 新橋ブロスビル | 荻原さんugs | ■ | ◆ |
● | 2019.01.27(日) | 00:00〜00:00 | 日本橋 | 年次点検お手伝い | ■ | ◆ |
● | 2019.01.28(月) | |||||
● | 2019.01.29(火) | |||||
● | 2019.01.30(水) | |||||
● | 2019.01.31(木) |
スケジュール Ver.1.02
- St. Night Moon - - -